
| BIL | KERJA-KERJA UNDI SIRI 01 | SENARAI PROJEK | STATUS PENDAFTARAN KONTRAKTOR |
| A. KERJA BANGUNAN | |||
| 1 | DAERAH GOMBAK | LAMPIRAN | STATUS PENDAFTARAN |
| 2 | DAERAH HULU LANGAT | LAMPIRAN | STATUS PENDAFTARAN |
| 3 | DAERAH HULU SELANGOR | LAMPIRAN | STATUS PENDAFTARAN |
| 4 | DAERAH KUALA LANGAT | LAMPIRAN | STATUS PENDAFTARAN |
| 5 | DAERAH KUALA SELANGOR | LAMPIRAN | STATUS PENDAFTARAN |
| 6 | DAERAH SABAK BERNAM | LAMPIRAN | STATUS PENDAFTARAN |
| B. KERJA ELEKTRIKAL | |||
| 1 | DAERAH HULU LANGAT | LAMPIRAN | STATUS PENDAFTARAN |
| 2 | DAERAH KLANG | LAMPIRAN | STATUS PENDAFTARAN |
| 3 | DAERAH SABAK BERNAM | LAMPIRAN | STATUS PENDAFTARAN |






Recent Comments