BORANG PENILAIAN
KRITERIA | PENERANGAN | MARKAH PENUH | MARKAH JURI |
---|---|---|---|
1. Keaslian Ciptaan Jumlah Markah: 10 | 1.1 Pendaftaran Harta Intelek Tiada (0), Hak Cipta [2], Tanda Perniagaan [3], Rekaan Industri [4], Inovasi Utiliti [5], Patent [6] | 6 | |
1.2 Penerbitan Media [1], Buletin/Majalah/Proceedings/Journal Tidak Berindek/Brosur [2-3], Kertas Putih/Kertas Teknikal/Polisi/ISI/Scopus Journal [4] | 4 | ||
Subtotal Keaslian Ciptaan | 0 | ||
2. Kreativiti & Inovasi Jumlah Markah: 15 | 2.1 Idea Asal Biasa [2], Baru & Unik [4], Sangat inovatif [6] | 6 | |
2.2 Penggunaan Teknologi Tiada [0], Asas [3], Canggih [5] | 5 | ||
2.3 Kebolehpasaran Pasaran terhad [1], Pasaran luas [4] | 4 | ||
Subtotal Kreativiti & Inovasi | 0 | ||
3. Persembahan Projek Jumlah Markah: 10 | 3.1 Penyampaian Tidak tersusun [1], Tersusun & jelas [3], Sangat profesional [5] | 5 | |
3.2 Visual & Media Tiada [0], Asas [2], Menarik & interaktif [5] | 5 | ||
Subtotal Persembahan Projek | 0 | ||
4. Pengkomersialan Jumlah Markah: 30 | 4.1 Penyeragaman/Replikasi/Duplikasi • Peringkat pusat [1-5] • Peringkat organisasi [6-9] • Luar organisasi [10-15] | 15 | |
4.2 Kemampanan • 1-2 tahun [1-5] • 3-4 tahun [6-10] • >4 tahun [11-15] | 15 | ||
Subtotal Pengkomersialan | 0 | ||
5. Pembentangan Jumlah Markah: 20 | 5.1 Kandungan Pembentangan Kurang menarik [1-3], Sederhana [4-7], Sangat menarik [8-10] | 10 | |
5.2 Gaya Pembentang Kurang menarik [1-3], Sederhana [4-7], Sangat menarik [8-10] | 10 | ||
Subtotal Pembentangan | 0 | ||
JUMLAH MARKAH | 0 |
Ulasan Terkini