Aduan (SISPAA)
MyUsahawan
>>> Financing Application
>>> Course Application
Bil | Nama Perkhidmatan | Tarikh Mula Menggunakan MyID | Jan | Feb | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | Jumlah |
1 | Permohonan Jawatan Kosong MARA (eVacancy) | 05/07/2010 | 65270 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65272 |
2 | Permohonan ke Institusi Pendidikan MARA (SPUPIM) | 1/03/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Semakan Baki Pinjaman Pelajaran(e-Baki) | 01/01/2004 | 43244 | 18679 | 30155 | 19416 | 38242 | 30378 | 41154 | 32169 | 9575 | 37316 | 17735 | 37608 | 355671 |
4 | Permohonan Kemasukan ke Maktab Rendah Sains MARA Tingkatan 1 | Iklan 1 kali setahun | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5 | Permohonan Kemasukan ke Maktab Rendah Sains MARA Tingkatan 4 | Iklan 1 kali setahun | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
6 | Permohonan Sewa Premis MARA (ePremis) | 01/11/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Permohonan pengurangan pinjaman pelajaran MARA (eConversion) | 13/12/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Skim Pendahuluan Pinjaman Pelajaran MARA (ePendahuluan) | 01/03/2011 | 108 | 44 | 53 | 288 | 196 | 290 | 408 | 383 | 184 | 52 | 43 | 49 | 2098 |
9 | Permohonan Pinjaman Pelajaran MARA (eEduloan) | 16/07/2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Peningkatan Sistem Pinjaman Pelajaran MARA (MyEduloan) | 07/01/2015 | 316 | 136 | 11204 | 109 | 876 | 98 | 531 | 2261 | 1417 | 1023 | 3020 | 551 | 21542 |
Jumlah | 108938 | 18861 | 41412 | 19813 | 39314 | 30766 | 42093 | 34813 | 11176 | 38391 | 20798 | 38208 | 444583 |
Ulasan Terkini