
KRITERIA PEMARKAHAN (IPSM, ISSM, IPPM, ISPM)
MARATeCH 2025
| KRITERIA | PENERANGAN | MARKAH PENUH | MARKAH JURI |
|---|---|---|---|
| 1. Keaslian Ciptaan Jumlah Markah: 10 | 1.1 Pendaftaran Harta Intelek • Tiada (0 markah) • Hak Cipta [2 markah] • Tanda Perniagaan [3 markah] • Rekaan Industri [4 markah] • Inovasi Utiliti [5 markah] • Patent [6 markah] | 6 | |
| 1.2 Penerbitan • Media (Sosial Media, TV, Akhbar Suratkhabar) [1 markah] • Buletin/Majalah/Proceedings/Journal Tidak Berindek/Brosur [2-3 markah] • Kertas Putih(Syarikat)/Kertas Teknikal (Syarikat)/Polisi/ISI/Scopus Journal Berindex [4 markah] | 4 |
| KRITERIA | PENERANGAN | MARKAH PENUH | MARKAH JURI |
|---|---|---|---|
| 2. Penggunaan Inovasi Jumlah Markah: 20 | 2.1 Kebergunaan Dalam Menyelesaikan Masalah • Masalah Setempat [1-3 markah] • Masalah Daerah dan/atau Negeri [4-7 markah] • Masalah Negara dan/atau Global [8-10 markah] | 10 | |
| 2.2 Kajian Awal • Ada kajian asas [1-2 markah] • Ada kajian asas dengan data [3 markah] • Ada kajian asas dengan data yang meyakinkan [4-5 markah] | 5 | ||
| 2.3 Tahap impak inovasi • Tahap pembaharuan adalah rendah [1-2 markah] • Tahap pembaharuan adalah sederhana [3 markah] • Tahap pembaharuan adalah tinggi [4-5 markah] | 5 |
| KRITERIA | PENERANGAN | MARKAH PENUH | MARKAH JURI |
|---|---|---|---|
| 4. Pengkomersialan Jumlah Markah: 30 | 4.1 Penyeragaman/Replikasi/Duplikasi • Inovasi di peringkat pusat [1-5 markah] • Inovasi di peringkat organisasi [6-9 markah] • Inovasi di luar organisasi (agensi luar) [10-15 markah] | 15 | |
| 4.2 Kemampanan (Sustainability) • Penggunaan dalam 1 hingga 2 tahun [1-5 markah] • Penggunaan dalam 3 hingga 4 tahun [6-10 markah] • Penggunaan lebih 4 tahun [11-15 markah] | 15 |
| KRITERIA | PENERANGAN | MARKAH PENUH | MARKAH JURI |
|---|---|---|---|
| 5. Pembentangan Jumlah Markah: 20 | 5.1 Kandungan Pembentangan • Kurang menarik perhatian semasa pembentangan [1-3 markah] • Sederhana menarik perhatian semasa pembentangan [4-7 markah] • Sangat menarik perhatian semasa pembentangan [8-10 markah] | 10 | |
| 5.2 Gaya Pembentang • Kurang menarik perhatian semasa pembentangan [1-3 markah] • Sederhana menarik perhatian semasa pembentangan [4-7 markah] • Sangat menarik perhatian semasa pembentangan [8-10 markah] | 10 | ||
| Komen Juri: | JUMLAH MARKAH | ||
