
| BIL | KERJA-KERJA UNDI SIRI 01 | SENARAI PROJEK | STATUS PENDAFTARAN KONTRAKTOR |
| A. KERJA BANGUNAN | |||
| 1 | JOHOR BAHRU | LAMPIRAN | STATUS PENDAFTARAN |
| 2 | BATU PAHAT | LAMPIRAN | STATUS PENDAFTARAN |
| 3 | KLUANG | LAMPIRAN | STATUS PENDAFTARAN |
| 4 | PONTIAN | LAMPIRAN | STATUS PENDAFTARAN |
| 5 | SEGAMAT | LAMPIRAN | STATUS PENDAFTARAN |
| 6 | TANGKAK | LAMPIRAN | STATUS PENDAFTARAN |
| B. KERJA ELEKTRIKAL | |||
| 1 | SEGAMAT | LAMPIRAN | STATUS PENDAFTARAN |
| C. KERJA KEJURUTERAAN AWAM | |||
| 1 | JOHOR BAHRU | LAMPIRAN | STATUS PENDAFTARAN |
| 2 | PONTIAN | LAMPIRAN | STATUS PENDAFTARAN |
| 2 | TANGKAK | LAMPIRAN | STATUS PENDAFTARAN |
| D. KERJA MEKANIKAL | |||
| 1 | BATU PAHAT | LAMPIRAN | STATUS PENDAFTARAN |







Ulasan Terkini