BIL | KERJA-KERJA UNDI SIRI 01 | SENARAI PROJEK | STATUS PENDAFTARAN KONTRAKTOR |
A. KERJA BANGUNAN | |||
1 | BANDAR BAHARU | LAMPIRAN | STATUS PENDAFTARAN |
2 | KOTA SETAR | LAMPIRAN | STATUS PENDAFTARAN |
3 | KUALA MUDA | LAMPIRAN | STATUS PENDAFTARAN |
4 | KUBANG PASU | LAMPIRAN | STATUS PENDAFTARAN |
5 | KULIM | LAMPIRAN | STATUS PENDAFTARAN |
6 | LANGKAWI | LAMPIRAN | STATUS PENDAFTARAN |
7 | PADANG TERAP | LAMPIRAN | STATUS PENDAFTARAN |
8 | SIK | LAMPIRAN | STATUS PENDAFTARAN |
B. KERJA KEJURUTERAAN AWAM | |||
1 | KOTA SETAR | LAMPIRAN | STATUS PENDAFTARAN |
2 | KULIM | LAMPIRAN | STATUS PENDAFTARAN |
C. KERJA MEKANIKAL | |||
1 | KUBANG PASU | LAMPIRAN | STATUS PENDAFTARAN |
Terma dan Syarat | Dasar Privasi | Notis Privasi | Dasar Keselamatan | Penafian | Bantuan
Paparan terbaik: Semua jenis pelayar yang terkini dengan paparan 1280 x 1024. Hakcipta Terpelihara 2019 © Majlis Amanah Rakyat (MARA)
Paparan terbaik: Semua jenis pelayar yang terkini dengan paparan 1280 x 1024. Hakcipta Terpelihara 2019 © Majlis Amanah Rakyat (MARA)
Tarikh Kemaskini: 8 November 2024 pada 10:35:08
Ulasan Terkini